LED大屏幕您当前的位置:首页 -> LED大屏幕 -> LED户外显示屏 -> PH16户外LED显示屏
LED户外显示屏

|
鑫宏祥光电有着业内领先的质量控制能力,从整个生产过程中进行各全方面的品质管理,同时公司引进业内最先进的自动化生产设备,从“质”与“量”上保证客户的满意度,在工程施工过程中,严格按照LED显示屏的安装要求进行施工,并定期对用户进行客户满意度调查,客户对我们的产品和服务的建议,是我们改进产品和服务的基础。
|
结构![]() |
| 型号 | P16户外全彩显示屏 | P16户外虚拟全彩显示屏 |
|---|---|---|
| 像素间距 | 16mm | 16mm(虚拟8mm) |
| 分辨率 | 3906 dots/㎡ | 15624 dots/㎡ |
| 亮度 | ≥6000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ |
| 视 角 | H:110°,V:50° | H:110°,V:50° |
| LED规格 | DIP 546 | DIP 546 |
| 像素组成 | 2R1G1B | 2R1G1B |
| 模组尺寸 | 256×128mm | 256×128mm |
| 模组分辨率 | 16×8 dots | 32×16 dots |
| 驱动方式 | 静态恒流驱动 | 静态恒流驱动 |
| 刷新频率 | ≥480Hz | ≥480Hz |
| 灰度 | 4096级灰度,颜色16.7M | 4096级灰度,颜色16.7M |
| 控制系统 | 同步控制系统,五类网线或光纤传输 | 同步控制系统,五类网线或光纤传输 |
| 工作电压 | AC 110/220V | AC 110/220V |
| 工作温度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| 最大功耗 | 1000W/㎡ | 1150W/㎡ |
| 寿命 | >100000小时 | >100000小时 |
| 平均无故障时间 | >5000小时 | >5000小时 |
| 杂点率 | <0.0001 | <0.0001 |
| LED参数 | R: λd( 625-630nm) G: λd( 522.5-525nm) B:λd( 467.5-470nm) R: IV(450-500mcd) G: IV(1600-1800mcd) B: IV(350-400mcd) | |
售后服务
|
|
|


















